Acer Nitro XF240YW3biiph
Productnummer:
3989371
€ 99,00
% was € 149,00 (o.b.v adviesprijs)- Beeldschermdiagonaal: 23" Tot 24"
- Resolutie: 1920 x 1080 (FHD)
- Hertz: 240Hz
- Schermtype: IPS paneel
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkel beschikbaar:
Magazijn
Acer Nitro XF240YW3biiph, snelle 240 Hz gaming monitor
De Acer Nitro XF240YW3biiph is een 23,8 inch Full HD gaming monitor voor snelle en competitieve games. Het IPS paneel combineert brede kijkhoeken en een goede kleurweergave met een verversingssnelheid tot 240 Hz voor bijzonder vloeiende bewegingen.
Belangrijkste kenmerken
- 23,8 inch Full HD gaming monitor
- Resolutie van 1920 x 1080 pixels
- IPS paneel
- Verversingssnelheid tot 240 Hz
- Minimale responstijd van 0,5 ms
- AMD FreeSync Premium
- HDR10 ondersteuning
- 99 procent sRGB kleurdekking
- 8 bit kleurdiepte
- Helderheid van 250 cd/m²
- Twee HDMI 2.0 aansluitingen
- DisplayPort 1.4
- Tot 10 cm in hoogte verstelbaar
- Horizontaal draaibaar en kantelbaar
- VESA 100 x 100 mm ondersteuning
- Energieklasse D
Acer Nitro XF240YW3biiph bij Levix.nl
Bestel de Acer Nitro XF240YW3biiph bij Levix.nl en kies voor een snelle Full HD gaming monitor met 240 Hz, IPS paneel en FreeSync Premium voor vloeiende en competitieve games.
| Productinformatie | |
| EAN | 4711474706058 |
| OEM | UM.QX0EE.320 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 31,469 - 291,309 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 36 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 233,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 491,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,48 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,43 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 5,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
Geen resultaten gevonden
Eigenschappen
| Gebruik type: | Gaming, Competitive gaming |
|---|---|
| Resolutie: | 1920 x 1080 (FHD) |
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Nee |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
| Hertz: | 240Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse D |
| Beeldschermdiagonaal: | 23" Tot 24" |