DeepCool PN850M - 850W - 80 Plus Gold (115V)) - Volledig modulair - Wit
Productnummer:
4003716
€ 104,96
- Vermogen Voeding: 850W
- Efficientie: 80+ Gold
- ATX Versie: 3.1
- Modulair: Full Modulair
Binnen 2–3 werkdagen in huis.
DeepCool PN850M. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 450,570,690,810 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Wit, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Meegeleverde kabels: AC
| Productinformatie | |
| EAN | 6933412741152 |
| OEM | R-PN850M-FC0W-JGEU |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, Triman |
| Technische details | |
| Type verpakking | Doos |
| Verpakking | |
| Hoogte | 86 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Gewicht en omvang | |
| Certificaten van naleving | CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, WEEE |
| Certificaten | |
| Inclusief kabelbinder(s) | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Eisen aan de omgeving | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Ventilator locatie | Boven |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Type koeling | Actief |
| Kleur van het product | Wit |
| Design | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
| Bearing technologie | FDB |
| ATX version | 3.1 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| Bedoeld voor | PC |
| Prestatie | |
| Bekabelingstype | Volledig modulair |
| PCI Express connector | Ja |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja |
| Lengte CPU-stroomkabel | 70 cm |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 55 cm |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 930 mm |
| Aantal SATA stroomkabels | 1 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 450,570,690,810 mm |
| Aantal SATA power connectors | 8 |
| Lengte stroomkabel moederbord | 55 cm |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Poorten & interfaces | |
| Stroomspanning bescherming | Onbelaste werking, Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Surge & inrush protection (SIP), Overspanningsbeveiliging, Onder spanning |
| Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 150 ms |
| Efficientie | 90 procent |
| Houd-tijd | 16 ms |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
| Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
| Max huidige output (+5V) | 20 A |
| Max huidige output(+12V) | 70,5 A |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 846 W |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
| Stroom | 10 - 5 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Totaal vermogen | 850 W |
| Energie |
Geen resultaten gevonden
Eigenschappen
| Vermogen Voeding: | 850W |
|---|---|
| Efficientie: | 80+ Gold |
| ATX Versie: | 3.1 |
| Modulair: | Full Modulair |
| 12VHPWR PCI Expres Connector: | Ja |