Lenovo Thinkpad L15 G2 (Refurb)
Productnummer:
3990070
€ 429,00
- Processor: Intel Core i5
- Geheugen Grootte: 8 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 256 GB
- Videokaart: Onboard
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
In deze winkels beschikbaar:
Magazijn
Den Bosch
Oss
Uden
Veghel
Vlijmen
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Refurbished, zakelijke laptop voor productief werken
De refurbished Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 is een zakelijke 15,6 inch laptop voor thuiswerken, kantoorwerk en dagelijks professioneel gebruik.
Dit betreft een refurbished laptop. Het apparaat is eerder gebruikt en vervolgens gecontroleerd en opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Hierdoor kunnen lichte gebruikssporen aanwezig zijn.
Belangrijkste kenmerken
- Intel Core i5 1135G7 processor
- 4 cores en 8 threads
- Maximale processorsnelheid tot 4,2 GHz
- 8 GB DDR4 werkgeheugen
- Uitbreidbaar tot maximaal 64 GB
- Twee SO DIMM geheugenslots
- 256 GB NVMe SSD
- 15,6 inch Full HD IPS scherm
- Resolutie van 1920 x 1080 pixels
- Mat beeldscherm
- Thunderbolt 4
- USB C met DisplayPort en Power Delivery
- HDMI 2.0
- Gigabit Ethernet
- WiFi 6 en Bluetooth 5.2
- Verlicht en morsbestendig toetsenbord
- Numeriek toetsenblok
- Vingerafdruklezer
- Infraroodcamera met Windows Hello
- Webcam met privacyschuif
- Smartcardlezer
- Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Refurbished bij Levix.nl
Bestel de refurbished Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 bij Levix.nl en kies voor een complete zakelijke laptop met Intel Core i5 processor, Full HD scherm en uitgebreide aansluitmogelijkheden.
| Productinformatie | |
| EAN | 0196380341922 |
| OEM | 20X300NAMH |
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,4 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 28 W |
| Configureerbare TDP-down | 12 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,9 GHz |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Basisstationaansluiting | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
| Idle States | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 45 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Levensduur accu/batterij | 7,53 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificering | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 TCO RoHS compliant MIL-STD-810H military test passed |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,98 kg |
| Breedte | 366,5 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Geen resultaten gevonden
Eigenschappen
| Processor: | Intel Core i5 |
|---|---|
| Geheugen Grootte: | 8 GB RAM |
| Resolutie: | 1920 x 1080 (FHD) |
| Schermdiagonaal: | 15" - 15,9" |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Touchscreen: | Nee |
| Model: | Notebook |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 256 GB |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |