Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 (83L0007UMH)
€ 2.469,00
- Processor: Intel Core Ultra 7
- Geheugen Grootte: 32 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 5060
Niet op voorraad
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Aura Edition 16 inch Core Ultra 7 32GB 1TB RTX 5060 laptop grijs
De Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Aura Edition is een krachtige en premium laptop voor creatieve gebruikers, professionals en veeleisende multitaskers. De Luna Grey aluminium behuizing, het slanke ontwerp en de sterke hardware maken deze laptop geschikt voor grafisch werk, contentcreatie, productiviteit en entertainment.
Het 16 inch OLED scherm heeft een scherpe WQXGA+ resolutie van 2880 x 1800 pixels en een 16:10 beeldverhouding. Dankzij de verversingssnelheid van 120 Hz, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000, een helderheid tot 1100 cd/m² en 100 procent sRGB kleurbereik zien foto’s, video’s en creatieve projecten er vloeiend, helder en kleurrijk uit.
De Intel Core Ultra 7 255H processor levert krachtige prestaties voor zware programma’s, multitasking en creatieve workflows. Met 32 GB LPDDR5x geheugen en een snelle 1 TB SSD start de laptop snel op en heb je veel ruimte voor bestanden, software, foto’s en video’s.
Voor de grafische prestaties is deze laptop uitgerust met een NVIDIA GeForce RTX 5060 videokaart met 8 GB GDDR7 geheugen. Daarmee is de laptop geschikt voor grafisch intensieve toepassingen, videobewerking, 3D werk en moderne games.
De Lenovo Yoga Pro 9 beschikt over wifi 7, Bluetooth 5.4, twee Thunderbolt 4 poorten, USB A, HDMI 2.1, een SD kaartlezer en een combo aansluiting voor koptelefoon en microfoon. Verder is de laptop voorzien van een 5 MP camera met infrarood, privacysluiter, Windows Hello, Dolby Atmos met 6 luidsprekers, toetsenbordverlichting, Windows 11 Home en een meegeleverde 170 W AC adapter.
| Productinformatie | |
| EAN | 0199275623295 |
| OEM | 83L0007UMH |
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA+ |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 1100 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1100 cd/m² |
| Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 255H |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 2049 |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 96 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 74 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8400 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3306 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 6 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 4 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits |
| Trial-software | Office |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 84 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 5,5 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 14 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| AC-adapter, vermogen | 170 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, HDD |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Carbon Neutral Certified ErP Lot 6/26 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Breedte | 362,7 mm |
| Diepte | 253,7 mm |
| Hoogte | 17,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Eigenschappen
| Processor: | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Geheugen Grootte: | 32 GB RAM |
| Resolutie: | 2880 x 1800 (2.5K) |
| Schermdiagonaal: | 16" - 16,9" |
| Schermtype: | OLED paneel |
| Hertz: | 120Hz |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Touchscreen: | Nee |
| Model: | Notebook |
| Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Opslagcapaciteit: | 1 TB |
| Numeriek Toetsenblok: | Ja |
| Toetsenbord Verlichting: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |