Medion PICOWORX T80III MD340020 | U7
€ 799,00
- Processor: Intel Core Ultra 7
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Opslagcapaciteit: 512 GB
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
Voor 21:30 besteld, volgende werkdag in huis. ℹ️
MEDION PICOWORX T80III MD340020 – Compacte kracht voor thuis en kantoor
De MEDION PICOWORX T80III MD340020 combineert een ruimtebesparend ontwerp met krachtige prestaties voor je dagelijkse werkzaamheden. Deze compacte desktop is ideaal voor thuisgebruikers en thuiswerkers die soepel willen multitasken, documenten bewerken en genieten van multimedia.
Snel werken en soepel multitasken
De Intel Core Ultra 7 256V processor met 8 cores en een turbosnelheid tot 4,8 GHz biedt volop rekenkracht. Dankzij 16 GB werkgeheugen schakel je gemakkelijk tussen je browser, Office-programma’s en andere toepassingen. De 512 GB SSD zorgt voor snelle opstarttijden en biedt ruimte voor documenten, foto’s en software. Windows 11 Home is vooraf geïnstalleerd.
Moderne aansluitingen en slimme mogelijkheden
De geïntegreerde Intel Arc 140V graphics verzorgt de beeldweergave, terwijl HDMI en DisplayPort je flexibiliteit bieden bij het aansluiten van beeldschermen. Met wifi 6E en Bluetooth 5.3 verbind je eenvoudig met je draadloze netwerk en geschikte randapparatuur. De ingebouwde Intel AI Boost NPU ondersteunt AI-toepassingen die deze technologie benutten.
MEDION PICOWORX T80III MD340020 kopen bij Levix.nl
Zoek je hoogwaardige IT hardware voor een overzichtelijke werkplek? Bestel de MEDION PICOWORX T80III MD340020 bij Levix.nl. Profiteer van scherpe prijzen, snelle levering en de betrouwbaarheid van een klantgerichte IT-specialist die met je meedenkt.
| Productinformatie | |
| EAN | 4061275251470 |
| OEM | 10026214 |
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 256V |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,2 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2100 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 2833 |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 115 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 64 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 140V |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Prestatie | |
| Type product | Mini PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijnuitgang | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Energie | |
| Netvoeding | 200 W |
| Voeding, voltage ingang | 200 - 240 V |
| Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz |
| Design | |
| Type behuizing | Mini PC |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Staal |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Beeldscherm | |
| Inclusief monitor | Nee |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 97 mm |
| Diepte | 302 mm |
| Hoogte | 277 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 198 mm |
| Diepte verpakking | 378 mm |
| Hoogte verpakking | 408 mm |
| Gewicht verpakking | 6,19 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Eigenschappen
| Processor: | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Videokaart: | Onboard |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |