PHILIPS 27M2N3201PL/00
€ 139,00
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
- Resolutie: 1920 x 1080 (FHD)
- Hertz: 260Hz
- Schermtype: IPS paneel
Niet op voorraad
Philips Evnia 27M2N3201PL/00 – razendsnelle 260Hz gamingmonitor
De Philips Evnia 27M2N3201PL/00 is een 27 inch gamingmonitor voor gamers die snelheid en vloeiende gameplay vooropstellen. Het Fast IPS-paneel combineert een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels met snelle responstijden en uitstekende kijkhoeken. Ideaal voor competitieve shooters, racegames en andere snelle games.
Tot 260 Hz voor competitief gamen
De verversingssnelheid van maximaal 260 Hz zorgt ervoor dat snelle bewegingen bijzonder vloeiend worden weergegeven. Met een Smart MBR-responstijd tot 0,3 ms wordt bewegingsonscherpte verder beperkt. Adaptive Sync helpt tearing en haperingen tegen te gaan, terwijl Smart Crosshair en Smart Sniper extra hulpmiddelen bieden voor competitieve gamers.
Fast IPS en veelzijdige aansluitingen
Het Fast IPS-paneel biedt een helderheid tot 300 cd/m² en brede kijkhoeken van 178 graden. Aansluiten kan via HDMI of DisplayPort, zodat de monitor uitstekend gecombineerd kan worden met een krachtige gaming-pc. LowBlue Mode en Flicker-Free-technologie ondersteunen comfortabel gamen tijdens langere sessies.
Wil je de Philips Evnia 27M2N3201PL/00 kopen als hoogwaardige gamingmonitor voor jouw IT hardware? Kies dan voor de Philips 27M2N3201PL/00 bij Levix.nl. Je profiteert van scherpe prijzen, snelle levering, betrouwbare service en klantgericht advies van ervaren specialisten.
| Productinformatie | |
| EAN | 8721038007732 |
| OEM | 27M2N3201PL/00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 260 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,3 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 280 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 107 procent |
| Adobe RGB dekking | 87 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 91,9 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27"/68.5cm |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,71 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 462 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,92 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,32 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 6,49 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Evnia Precision Center |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Eigenschappen
| Gebruik type: | Gaming, Competitive gaming |
|---|---|
| Resolutie: | 1920 x 1080 (FHD) |
| Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
| Geintegreerde Speakers: | Nee |
| Schermtype: | IPS paneel |
| Verstelbaarheid: | Kantelen, Niet in hoogte verstelbaar |
| Hertz: | 260Hz |
| Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
| Gebogen Scherm: | Nee |
| Ingebouwde Webcam: | Nee |
| Energie Klasse: | Energie Klasse E |
| Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |